| Verderbnis | Echos | Für Klasse |
| 17.06.2020 | ||
| Unbeschreibliche Wahrheit I | 3.300 | |
| Geschärfter Verstand I | 4.125 | |
| Durchstoß II | 4.125 | |
| Meisterhaft II | 4.125 | |
| Entschlossen III (Tempo) | 5.000 | |
| Entstellte Gliedmaße III | 13.200 | |
| 20.06.2020 | ||
| Meisterhaft I | 3.000 | |
| Leerenritual I | 4.125 | |
| Tödlicher Schwung II | 5.000 | |
| Schröpfer II | 6.300 | |
| Unbeschreibliche Wahrheit II (Abklingzeit) | 6.750 | |
| Vielseitig III | 5.000 | Resto-Schamane, Wächter-Druide |
| Schlüpfrig II | 3.300 | |
| 24.06.2020 | ||
| Unendliche Sterne I | 5.000 | |
| Strömende Lebenskraft I | 4.125 | |
| Augenblick der Klarheit | 4.125 | |
| Schwerwiegend II | 4.125 | |
| Rasender Puls III | 7.875 | |
| Schröpfer III | 9.000 | |
| Schlüpfrig III | 4.250 | |
| 27.06.2020 | ||
| Schwerwiegend I | 3.000 | |
| Schröpfer I | 4.250 | |
| Entschlossen II | 4.125 | |
| Zwielichtverwüstung II | 10.000 | |
| Geschärfter Verstand III | 7.875 | |
| Durchstoß III | 5.000 | |
| 01.07.2020 | ||
| Entschlossen I | 3.000 | |
| Schwerwiegend III (Krit) | 5.000 | Beastmaster, Resto-Schamane, Frost-Magier (bis 33%) |
| Entstellte Gliedmaße I | 3.000 | |
| Rasender Puls II | 5.000 | |
| Widerhallende Leere II | 7.875 | |
| Unendliche Sterne III | 15.000 | |
| 04.07.2020 | ||
| Rasender Puls I | 4.125 | |
| Meisterhaft III (Meisterschaft) | 5.000 | Frost-Magier |
| Durchstoß I | 3.000 | |
| Leerenritual II | 7.875 | |
| Schlüpfrig I | 2.400 | |
| Strömende Lebenskraft II | 5.000 | |
| Zwielichtverwüstung III | 15.000 | Alle Tanks, wenn sie Schaden machen wollen |
| 08.07.2020 | ||
| Widerhallende Leere I | 6.250 | |
| Vielseitig I | 3.000 | |
| Geschärfter Verstand II | 5.000 | |
| Unendliche Sterne II | 10.000 | |
| Tödlicher Schwung III | 7.875 | |
| Leerenritual III | 13.200 | |
| Klaffende Wunde | 4.125 | |
| 11.07.2020 | ||
| Zwielichtverwüstung I | 6.250 | |
| Strömende Lebenskraft III | 7.875 | |
| Widerhallende Leere III | 12.000 | |
| Tödlicher Schwung I | 4.125 | |
| Vielseitig II | 4.125 | |
| Entstellte Gliedmaße II | 7.875 |
Seiten
▼
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen