| Rang | Itemlevel | Erfolg |
| 1 | 184 | |
| 2 | 187 | |
| 3 | 190 | |
| 4 | 194 | |
| 5 | 197 | |
| 6 | 200 | Basis |
| 7 | 203 | |
| 8 | 207 | Schlüsselsteinentdecker (+5) |
| 9 | 210 | |
| 10 | 213 | Schlüsselsteineroberer (+10) |
| 11 | 216 | |
| 12 | 220 | Schlüsselsteinmeister (+15) |
| 13 | 223 | Nicht aufwertbar |
| 14 | 226 | Nicht aufwertbar |
Aufwertungskosten
Schmuck, Schultern, Handschuhe, Stiefel, Gürtel: 400 Tapferkeitspunkte
Helm, Brust, Hose: 475 Tapferkeitspunkte
Einhandwaffe Beweglichkeit: 500 Tapferkeitspunkte
Einhandwaffe Intelligenz oder Stärke: 750 Tapferkeitspunkte
Zweihandwaffen: 1000 Tapferkeitspunkte
Armschienen? Schild?
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen