Abenteurer: 655 bis 677 (8 Aufwertungsstufen)
Veteran: 668 bis 691 (8 Aufwertungsstufen)
Champion: 681 bis 703 (8 Aufwertungsstufen)
Held: 694 bis 710 (6 Aufwertungsstufen)
Mythos: 707 bis 723 (6 Aufwertungsstufen)
Wappen | Aufwertung | Herkunft |
Verwittertes Astralwappen | 668-677 | Worldquests, HC-Dungeons, LFR, Tiefen 1-5> |
Geschnitzes Astralwappen | 681-691 | Wordquests, mythische Dungeons, NHC Raid, Tiefen 6-7, Beute des Tiefenforschers Stufe 4-5 |
Runenverziertes Astralwappen | 694-703 | M+2 bis M+6, HC Raid, Tiefen 8-11, Beute des Tiefenforschers 6-7 |
Vergoldetes Astralwappen | 707-723 | ab M+7, mythischer Raid, vergoldete Tiefenschätze Stufe 11, Beute des Tiefenforschers ab 8 |
Schwierigkeit | Instanz | Schatzkammer |
Zeitwanderungs-Dungeon | x | x |
Normaler Dungeon | 639 | -- |
Heroischer Dungeon | 665 | 678 |
Mythischer Dungeon | 681 (Cha 1/8) | x |
Mythisch +2 (Runenwappen) | 684 (Cha 2/8) | 694 (HC 1/6) |
Mythisch +3 | 684 (Cha 2/8) | 694 (HC 1/6) |
Mythisch +4 | 688 (Cha 3/8) | 697 (HC 2/6) |
Mythisch +5 | 691 (Cha 4/8) | 697 (HC 2/6) |
Mythisch +6 | 694 (HC 1/6) | 701 (HC 3/6) |
Mythisch +7 (goldene Wappen) | 694 (HC 1/6) | 704 (HC 4/6) |
Mythisch +8 | 697 (HC 2/6) | 704 (HC 4/6) |
Mythisch +9 | 697 (HC 2/6) | 704 (HC 4/6) |
Mythisch +10 | 701 (HC 3/6) | 707 (Myth 1/6) |
Schwierigkeit | Instanz | Schatzkammer |
Raidbrowser (Veteran) | 671-678 | gleiche Höhe wie die besiegten Bosse |
Normaler Raid (Champion) | 681-697 | |
Heroischer Raid (Held) | 694-710 | |
Mythischer Raid (Mythos) | 707-723 |
Schwierigkeit (nur ermächtigt) | Instanz | Schatzkammer |
Tiefe Stufe 1 | 655 (Ab 1/8) | ? |
Tiefe Stufe 2 | 658 (Ab 2/8) | 668 (Vet 1/8) |
Tiefe Stufe 3 | 662 (Ab 3/8) | 671 (Vet 2/8) |
Tiefe Stufe 4 | 665 (Ab 4/8) | 681 (Cha 1/8) |
Tiefe Stufe 5 | 668 (Vet 1/8) | 688 (Cha 3/8) |
Tiefe Stufe 6 | 671 (Vet 2/8) | 691 (Cha 4/8) |
Tiefe Stufe 7 | 681 (Cha 1/8) | 691 (Cha 5/8) |
Tiefe Stufe 8 oder höher | 684 (Cha 2/8) | 694 (HC 1/6) |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen