(1) Forscher: 454 bis 476 (8 Aufwertungsstufen)
(2) Abenteurer: 467 bis 489 (8 Aufwertungsstufen)
(3) Veteran: 480 bis 502 (8 Aufwertungsstufen)
(4) Champion: 493 bis 515 (8 Aufwertungsstufen)
(5) Held: 506 bis 522 (6 Aufwertungsstufen)
(6) Mythos: 519 bis 528 (4 Aufwertungsstufen)
(3) Veteran: 480 bis 502 (8 Aufwertungsstufen)
(4) Champion: 493 bis 515 (8 Aufwertungsstufen)
(5) Held: 506 bis 522 (6 Aufwertungsstufen)
(6) Mythos: 519 bis 528 (4 Aufwertungsstufen)
(7) Erweckt Mythisch: 535
Traumwappen:
Ab 476: Welpen
Ab 489: Drachen
Ab 502: Wyrm
Ab 515: Aspekt
Traumwappen:
Ab 476: Welpen
Ab 489: Drachen
Ab 502: Wyrm
Ab 515: Aspekt
| Schwierigkeit | Instanz | Schatzkammer |
| Normaler Dungeon | 460 (1) | -- |
| Zeitwanderungs-Dungeon | 467 (2) | 489 (3) |
| Heroischer Dungeon | 476 (2) | 489 (3) |
| Mythischer Dungeon (Traumwappen des Drachen) | 493 (4) | 506 (5) |
| Mythisch +2 (Traumwappen des Wyrm) | 496 | 509 |
| Mythisch +3 | 499 | 509 |
| Mythisch +4 | 499 | 512 |
| Mythisch +5 | 502 | 512 |
| Mythisch +6 (Traumwappen des Aspekt) | 502 | 515 |
| Mythisch +7 | 506 (5) | 515 |
| Mythisch +8 | 506 | 519 (6) |
| Mythisch +9 | 509 | 519 |
| Mythisch +10 | 509 | 522 |
| Raidbrowser | 480-489 (3) 496 (4) | 480+ (3-4) |
| Normaler Raid | 493-502 (4)( 509 (5) | 493+ (4-5) |
| Heroischer Raid | 506-515 (5) 522 (6) | 506+ (5-6) |
| Mythischer Raid | 519-528 (6) 535 (7) | 519+ (6-7) |




