Forscher: x bis x (8 Aufwertungsstufen)
Abenteurer: x bis x (8 Aufwertungsstufen)Veteran: x bis x (8 Aufwertungsstufen)
Champion: x bis x (8 Aufwertungsstufen)
Held: x bis x (6 Aufwertungsstufen)
Mythos: x bis x (6 Aufwertungsstufen)
| Wappen | Aufwertung | Herkunft |
| Verwittertes Astralwappen | x | Worldquests, HC-Dungeons, LFR, Tiefen 1-5 |
| Geschnitzes Astralwappen | x | Wordquests, mythische Dungeons, NHC Raid, Tiefen 6-7, Beute des Tiefenforschers Stufe 4-5 |
| Runenverziertes Astralwappen | x | M+2 bis M+6, HC Raid, Tiefen 8-11, Beute des Tiefenforschers 6-7 |
| Vergoldetes Astralwappen | x | ab M+7, mythischer Raid, vergoldete Tiefenschätze Stufe 11, Beute des Tiefenforschers ab 8 |
| Schwierigkeit | Instanz | Schatzkammer |
| Zeitwanderungs-Dungeon | x (Ab 1/8) | x (Vet 4/8) |
| Normaler Dungeon | x | -- |
| Heroischer Dungeon | x (Ab 4/8) | x (Vet 4/8) |
| Mythischer Dungeon | x (Cha 1/8) | x (Cha 4/8) |
| Mythisch +2 (Runenwappen) | x (Cha 2/8) | x (HC 1/6) |
| Mythisch +3 | x (Cha 2/8) | x (HC 1/6) |
| Mythisch +4 | x (Cha 3/8) | x (HC 2/6) |
| Mythisch +5 | x (Cha 4/8) | x (HC 2/6) |
| Mythisch +6 | x (HC 1/6) | x (HC 3/6) |
| Mythisch +7 (goldene Wappen) | x (HC 1/6) | x (HC 4/6) |
| Mythisch +8 | x (HC 2/6) | x (HC 4/6) |
| Mythisch +9 | x (HC 2/6) | x (HC 4/6) |
| Mythisch +10 | x (HC 3/6) | x (Myth 1/6) |
| Schwierigkeit | Instanz | Schatzkammer |
| Raidbrowser (Veteran) | x | gleiche Höhe wie die der besiegten Bosse |
| Normaler Raid (Champion) | x | |
| Heroischer Raid (Held) | x | |
| Mythischer Raid (Mythos) | x |
| Schwierigkeit (nur ermächtigt) | Instanz | Schatzkammer |
| Tiefe Stufe 1 | x (Ab 1/8) | x (Vat 1/8) |
| Tiefe Stufe 2 | x (Ab 2/8) | x (Vet 1/8) |
| Tiefe Stufe 3 | x (Ab 3/8) | x (Vet 2/8) |
| Tiefe Stufe 4 | x (Ab 4/8) | x (Cha 1/8) |
| Tiefe Stufe 5 | x (Vet 1/8) | x (Cha 3/8) |
| Tiefe Stufe 6 | x (Vet 2/8) | x (Cha 4/8) |
| Tiefe Stufe 7 | x (Cha 1/8) | x (Cha 5/8) |
| Tiefe Stufe 8 oder höher | x (Cha 1/8) | x (Cha 5/8) |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen