Immarsangwald:
Leerenritual: Quaker (Leerenverderbter Pfeilfrosch)
Leerenritual: Bachtatzen (Leerenverderbte Bachtatzenpatriarch)
Zul'Aman:
Leerenritual: Grizzly! (Giant Bear boss)
Informationen rund um World of Warcraft - für meine Gilde und Freunde.
Es begann 2009 mit Langeweile und meiner unübersichtlichen Zettelwirtschaft. Es wurde ein Blog mit Suchfunktion, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, mit der Hoffnung auf Richtigkeit.
Es begann 2009 mit Langeweile und meiner unübersichtlichen Zettelwirtschaft. Es wurde ein Blog mit Suchfunktion, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, mit der Hoffnung auf Richtigkeit.
Es begann 2009 mit Langeweile und meiner unübersichtlichen Zettelwirtschaft. Es wurde ein Blog mit Suchfunktion, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, mit der Hoffnung auf Richtigkeit.
Es begann 2009 mit Langeweile und meiner unübersichtlichen Zettelwirtschaft. Es wurde ein Blog mit Suchfunktion, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, mit der Hoffnung auf Richtigkeit.
Es begann 2009 mit Langeweile und meiner unübersichtlichen Zettelwirtschaft. Es wurde ein Blog mit Suchfunktion, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, mit der Hoffnung auf Richtigkeit.
Es begann 2009 mit Langeweile und meiner unübersichtlichen Zettelwirtschaft. Es wurde ein Blog mit Suchfunktion, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, mit der Hoffnung auf Richtigkeit.
| Wappen | Aufwertung | Herkunft |
| Morgenlichtwappen des Abenteurers | alle Abenteuer-Items | Worldquests, normale Dungeons |
| Morgenlichtwappen des Veteranen | alle Veteranen-Item | Elite-Wordquests, heroische Dungeons, LFR, Tiefen ? |
| Morgenlichtwappen des Champions | alle Champion-Items | Mythische Dungeons, normaler Raid, Tiefen ? |
| Morgenlichtwappen des Helden | alle Held-Items | M+2 bis M+8, HC Raid, Tiefen 11, Beute des Schatzsuchers 8-11 |
| Morgenlichtwappen der Mythen | alle mytischen Items | ab M+9, mythischer Raid |
| Schwierigkeit | Instanz | Schatzkammer |
| Zeitwanderungs-Dungeon | x (Ab 1/8) | x (Vet 4/8) |
| Normaler Dungeon | 214 | -- |
| Heroischer Dungeon | 230 (Ab 4/8) | x (Vet 4/8) |
| Mythischer Dungeon | 246 (Cha 1/8) | 256 (Cha 4/8) |
| Mythisch +2 (12 Champion-Wappen) | 250 (Cha 2/8) | 259 (HC 1/6) |
| Mythisch +3 | 250 (Cha 2/8) | 259 (HC 1/6) |
| Mythisch +4 (10 Helden-Wappen) | 253 (Cha 3/8) | 263 (HC 2/6) |
| Mythisch +5 | 256 (Cha 4/8) | 263 (HC 2/6) |
| Mythisch +6 | 259 (HC 1/6) | 266 (HC 3/6) |
| Mythisch +7 | 259 (HC 1/6) | 269 (HC 4/6) |
| Mythisch +8 | 263 (HC 2/6) | 269 (HC 4/6) |
| Mythisch +9 (Mythos-Wappen) | 263 (HC 2/6) | 269 (HC 4/6) |
| Mythisch +10 | 266 (HC 3/6) | 272 (Myth 1/6) |
| Schwierigkeit | Instanz | Schatzkammer |
| Raidbrowser (Veteran) | 233-243 (Vet) | gleiche Höhe wie die der besiegten Bosse |
| Normaler Raid (Champion) | 246-256 (Cha) | |
| Heroischer Raid (Held) | 259-269 (HC) | |
| Mythischer Raid (Mythos) | 272-282 (Myth) |
| Schwierigkeit (nur ermächtigt) | Instanz | Schatzkammer |
| Tiefe Stufe 1 | 220 (Ab 1/8) | 237 (Vet 1/6)? |
| Tiefe Stufe 2 | 224 (Ab 2/8) | 237 (Vet 1/6) |
| Tiefe Stufe 3 | 227 (Ab 3/8) | 237 (Vet 1/6) |
| Tiefe Stufe 4 | 230 (Ab 4/8) | 246 (Cha 1/6) |
| Tiefe Stufe 5 | 233 (Vet 1/8) | 246 (Cha 1/6) |
| Tiefe Stufe 6 | 237 (Vet 2/8) | 256 (Cha 4/6)? |
| Tiefe Stufe 7 | 246 (Cha 1/8) | 259 (Cha 5/6)? |
| Tiefe Stufe 8 oder höher | 250 (Cha 2/8) | 259 (HC 1/6) |
Es begann 2009 mit Langeweile und meiner unübersichtlichen Zettelwirtschaft. Es wurde ein Blog mit Suchfunktion, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, mit der Hoffnung auf Richtigkeit.