Abenteurer: 428 bis 450 (8 Aufwertungsstufen)
Veteran: 437 bis 463 (8 Aufwertungsstufen)
Champion: 450 bis 476 (8 Aufwertungsstufen)
Held: 463 bis 483 (6 Aufwertungsstufen)
Mythos: 480 bis 489 (4 Aufwertungsstufen)
Traumwappen:
Ab 441: Welpen
Ab 454: Drachen
Ab 467: Wyrm
Ab 480: Aspekt
Schwierigkeit | Instanz | Schatzkammer |
Zeitwanderungs-Dungeon | ? | 441 |
Normaler Dungeon | 421 | -- |
Heroischer Dungeon | 428 | 441* |
Mythischer Dungeon | 437* | 450 |
Mythisch +2 (Traumwappen des Welpen) | 441 | 454** |
Mythisch +3 | 444 | 457 |
Mythisch +4 | 444 | 460 |
Mythisch +5 | 447 | 460 |
Mythisch +6 (Traumwappen des Drachen) | 447 | 463 |
Mythisch +7 | 450 | 463 |
Mythisch +8 | 450 | 467*** |
Mythisch +9 | 454** | 467 |
Mythisch +10 | 454 | 470 |
Mythisch +11 (Traumwappen des Wyrm) | 457 | 470 |
Mythisch +12 | 457 | 473 |
Mythisch +13 | 460 | 473 |
Mythisch +14 | 460 | 473 |
Mythisch +15 | 463 | 476 |
Mythisch +16 (Traumwappen des Aspekt) | 463 | 476 |
Mythisch +17 | 467*** | 476 |
Mythisch +18 | 467 | 480**** |
Mythisch +19 | 470 | 480 |
Mythisch +20 | 470 | 483 |
Raidbrowser / Veteran | 441-450/457 | 441 |
Normaler Raid / Champion | 454-463/470 | 454 |
Heroischer Raid / Held | 467-476/483 | 467 |
Mythischer Raid / Mythos | 480-489/496 | 480 |
* Veteran
** Champion
*** Held
**** Mythos
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen