Spannend finde ich das Verhältnis Horde zu Allianz. Auf den PvE-Server überwiegt der Allianzanteil und auf den PvP-Server der Horde-Anteil, und zwar auf den normalen genauso wie auf den Rollenspiel-Servern. Aber vor allem sieht man, dass die meisten Server sehr stark in eine Richtung fallen, d.h. ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Horde und Allianz ist eher selten. Auf PvP-Server kann ich das auch gut verstehen, aber auch auf den PvE-Servern ist der Trend gut zu erkennen.
Blizzard wird Schwierigkeiten haben, das Horde-Allianz-Verhältnis bei den Virtuellen Servern auszugleichen, wenn sie PvE und PvP nicht mischen.
Über alle Server haben wir übrigens ein Verhältnis von 1,139, also einen leichten Allianz-Überschuss, aber doch recht ausgewogen.
Die Zahlen stammen von realmpop.com. Die Anzahl der Charaktere wird auf Basis der Autktionshaus-Aktivitäten gewonnen.
PvP-Normal *****************************************************************
Server | Anzahl Allianz | Anzahl Horde | Verhältnis A:H | Anzahl gesamt |
Blackrock | 25.420 | 114.275 | 0,222 | 140.359 |
Aegwynn | 121.607 | 12.096 | 10,053 | 134.272 |
Frostwolf | 22.978 | 96.876 | 0,237 | 120.296 |
Blackmoore | 61.096 | 53.625 | 1,139 | 115.482 |
Eredar | 15.534 | 93.117 | 0,167 | 109.159 |
Azshara | 22.788 | 56.909 | 0,4 | 80.061 |
Mal'Ganis | 33.039 | 34.857 | 0,948 | 68.225 |
Onyxia | 13.054 | 42.233 | 0,309 | 55.464 |
Arthas | 35.230 | 14.479 | 2,433 | 49.861 |
Frostmourne | 27.981 | 19.936 | 1,404 | 48.008 |
Destromath | 3.272 | 38.732 | 0,084 | 42.100 |
Anub'arak | 10.527 | 31.377 | 0,336 | 42.006 |
Zuluhed | 17.991 | 21.476 | 0,838 | 39.548 |
Gorgonnash | 15.365 | 23.993 | 0,64 | 39.474 |
Mannoroth | 12.876 | 26.194 | 0,492 | 39.170 |
Nathrezim | 9.447 | 26.264 | 0,36 | 35.820 |
Dethecus | 6.074 | 29.172 | 0,208 | 35.332 |
Anetheron | 11.916 | 22.952 | 0,519 | 34.964 |
Wrathbringer | 10.406 | 22.368 | 0,465 | 32.862 |
Kel'Thuzad | 14.721 | 17.357 | 0,848 | 32.163 |
Kil'jaeden | 18.755 | 12.334 | 1,521 | 31.159 |
Gul'dan | 9.916 | 20.080 | 0,494 | 30.063 |
Nera'thor | 10.873 | 16.810 | 0,647 | 27.714 |
Krag'jin | 17.731 | 7.781 | 2,279 | 25.554 |
Nazjatar | 5.744 | 19.337 | 0,297 | 25.122 |
Blutkessel | 4.077 | 16.563 | 0,246 | 20.660 |
Mug'thol | 7.383 | 12.715 | 0,581 | 20.118 |
Taerar | 4.252 | 13.200 | 0,322 | 17.477 |
Terrordar | 3.072 | 13.083 | 0,235 | 16.189 |
Theradras | 7.286 | 7.560 | 0,964 | 14.869 |
Rajaxx | 3.631 | 10.495 | 0,346 | 14.139 |
Nefarian | 5.603 | 8.413 | 0,666 | 14.032 |
Dalvengyr | 4.955 | 8.991 | 0,551 | 13.971 |
Festung der Stürme | 5.514 | 8.033 | 0,686 | 13.571 |
Echsenkessel | 4.772 | 8.085 | 0,59 | 12.875 |
Vek'lor | 3.841 | 8.352 | 0,46 | 12.211 |
36 Stück | 608.727 | 990.120 | 0,615 | 1.604.350 |
PvE-Normal *****************************************************************
Server | Anzahl Allianz | Anzahl Horde | Verhältnis A:H | Anzahl gesamt |
Blackhand | 34.362 | 83.060 | 0,414 | 118.210 |
Antonidas | 94.231 | 14.090 | 6,688 | 109.128 |
Thrall | 21.964 | 54.870 | 0,4 | 77.372 |
Alleria | 42.756 | 22.219 | 1,924 | 65.239 |
Aman'Thul | 44.751 | 18.911 | 2,366 | 63.995 |
Dun Morogh | 40.992 | 21.893 | 1,872 | 63.171 |
Lothar | 38.853 | 18.559 | 2,093 | 57.566 |
Gilneas | 37.832 | 17.667 | 2,141 | 55.680 |
Madmortem | 36.303 | 17.205 | 2,11 | 53.671 |
Baelgun | 40.808 | 11.256 | 3,625 | 52.209 |
Alexstrasza | 36.081 | 15.124 | 2,386 | 51.403 |
Kargath | 35.627 | 15.166 | 2,349 | 50.956 |
Perenolde | 36.937 | 13.327 | 2,772 | 50.423 |
Khaz'goroth | 30.111 | 19.472 | 1,546 | 49.756 |
Proudmoore | 35.289 | 13.068 | 2,7 | 48.540 |
Malygos | 34.613 | 13.149 | 2,632 | 47.930 |
Rexxar | 28.743 | 17.584 | 1,635 | 46.485 |
Arygos | 34.016 | 12.186 | 2,791 | 46.385 |
Sen'jin | 31.969 | 14.244 | 2,244 | 46.383 |
Nozdormu | 33.205 | 12.518 | 2,653 | 45.891 |
Malfurion | 31.725 | 13.974 | 2,27 | 45.852 |
Durotan | 29.042 | 16.198 | 1,793 | 45.412 |
Ysera | 31.715 | 12.747 | 2,488 | 44.611 |
Ambossar | 28.363 | 16.079 | 1,764 | 44.607 |
Teldrassil | 28.156 | 15.120 | 1,862 | 43.460 |
Tirion | 32.077 | 10.996 | 2,917 | 43.216 |
Lordaeron | 32.199 | 10.797 | 2,982 | 43.191 |
Norgannon | 26.742 | 13.535 | 1,976 | 40.406 |
Garrosh | 20.494 | 19.330 | 1,06 | 39.953 |
Area 52 | 25.892 | 13.811 | 1,875 | 39.854 |
Shattrath | 25.845 | 13.838 | 1,868 | 39.804 |
Nethersturm | 23.946 | 15.254 | 1,57 | 39.333 |
Ulduar | 20.245 | 13.842 | 1,463 | 34.215 |
Tichondrius | 18.959 | 14.290 | 1,327 | 33.377 |
Un'Goro | 16.872 | 15.601 | 1,081 | 32.580 |
Malorne | 21.206 | 11.047 | 1,92 | 32.382 |
36 Stück | 1.182.921 | 652.027 | 1,814 | 1.842.646 |
PvP-RP *****************************************************************
Server | Anzahl Allianz | Anzahl Horde | Verhältnis A:H | Anzahl gesamt |
Kult der Verdammten | 17.596 | 41.787 | 0,421 | 59.559 |
Die Todeskrallen | 9.611 | 13.268 | 0,724 | 22.917 |
Das Syndikat | 12.099 | 7.645 | 1,583 | 19.774 |
Der abyssische Rat | 10.946 | 8.276 | 1,323 | 19.264 |
Das Konsortium | 9.891 | 8.008 | 1,235 | 17.947 |
Die Arguswacht | 11.411 | 5.349 | 2,133 | 16.799 |
6 Stück | 71.554 | 84.333 | 0,848 | 156.260 |
PvE-RP *****************************************************************
Server | Anzahl Allianz | Anzahl Horde | Verhältnis A:H | Anzahl gesamt |
Die Aldor | 42.508 | 26.493 | 1,604 | 69.439 |
Zirkel des Cenarius | 37.589 | 20.577 | 1,827 | 58.344 |
Die Silberne Hand | 35.215 | 14.630 | 2,407 | 50.012 |
Der Rat von Dalaran | 31.744 | 16.185 | 1,961 | 48.098 |
Forscherliga | 30.046 | 17.328 | 1,734 | 47.526 |
Die Nachtwache | 24.243 | 17.852 | 1,358 | 42.251 |
Die ewige Wacht | 31.369 | 8.571 | 3,66 | 40.085 |
Todeswache | 19.663 | 17.473 | 1,125 | 37.227 |
Der Mithrilorden | 23.361 | 12.273 | 1,903 | 35.772 |
9 Stück | 275.738 | 151.385 | 1,821 | 156.260 |
7 Kommentare:
Der springende Punkt an der ganzen Zahlenspielerei ist nur, von wo diese Zahlen kommen. Ich bezweifel stark, daß sie von Blizzard direkt kommen.
Wenn nein stellt sich die Frage, wie die zusammengekommen sind und über welchen Zeitraum. Dazu kommt noch, sind das Accounts oder Figuren. Wenn das Figuren sind - was ich mal annehme - kann man diese Zahlen auch gleich in die Tonne treten, weil es schwer bis gar nicht abbildbar ist, wer wieviele Figuren hat.
Man kann zwar grob eine Einschätzung machen, aber aufgrund dieser Basis dann weitere Sachen extrapolieren ist dann mehr als schwammig.
Siehe auch http://shakeyourbunny.tumblr.com/day/2013/07/08 wo ein wenig mehr darauf eingegangen wird.
Guter Hinweis, ich habe meine Datenquelle mit eingefügt, das hatte ich vergessen. Sieh halt selber, ob dir deren Datenbasis gefällt oder nicht.
Natürlich werden Charaktere (der Stufe 90), nicht Accounts, gezählt. Accounts zu zählen ist schlicht unmöglich, was willst du sonst machen, wenn ein Spieler auf einem Server einen Hordler und einen Alli hat?
Meinem Gefühl nach sind die Zahlen aber zumindest im Groben richtig. Die Gewichtung Allianz/ Horde passt auf den Servern, die ich beurteilen kann und auch die Anzahl der Accounts entspricht meinem "Gefühl", also volle Server stehen mit oben, leere unten.
Jo was ich nur schaden finde das die server leer sind sehen wir ja leider an unsren server nathrezim...
hier geht kein pvp hier geht keine rnds raids mehr wieso ich auch mein 2ten wl auf blackrock hoch gezogen hatte den im mom als twink spiele gruss Deathranger sry wegen den rechtschreibfehlern ich lerns villt auch ihrgendwann nochmal...
PvP muss ich für mich ja sagen "zum Glück", aber Random Raids sind wirklich selten geworden. Es sind ja auch gerade in den letzten Wochen einige Raidgilden gegangen, None, Plan B, etc..
Ich hoffe sehr auf eine gute Lösung mit 5.4.
Auch bei der Allianz sind Raidgilden weggegangen.
The Core Team, Der eiserne Kern, ... und noch 2-3 weitere, deren Namen mir gerade nicht einfallen.
Wobei mir auffällt, dass ich in der Liste nicht enthalten bin ... aber inaktive GIlden mit vielen Teilnehmern aufgeführt sind.
Die zahlen stimmen zumindestens zum Teil nicht überein z.b. Destromath wir sind mit glück am Wochenende überhaupt 40 Leute online auf Allianz.
Du darfst die Zahlen nicht absolut nehmen. Er sagt 3.272 für Destromath, das ist schon sauwenig. Weniger als Allianz auf dem Nathrezim, und auch die sind erbärmlich ausgestorben.
3.272 besagt, dass die Server-Fraktion tot ist und das stimmt ja soweit auch.
Kommentar veröffentlichen