(1) Forscher: 559 bis 580 (8 Aufwertungsstufen)
(2) Abenteurer: 571 bis 593 (8 Aufwertungsstufen)(3) Veteran: 584 bis 606 (8 Aufwertungsstufen)
(4) Champion: 597 bis 619 (8 Aufwertungsstufen)
(5) Held: 610 bis 626 (6 Aufwertungsstufen)
(6) Mythos: 623 bis 632 (6 Aufwertungsstufen)
Wappen:
Ab 580: Verwittertes Vorbotenwappen (W3)
Ab 593: Geschnitztes Vorbotenwappen (W4)
Ab 606: Runenverziertes Vorbotenwappen (W5)
Ab 619: Vergoldetes Vorbotenwappen (W6)
Schwierigkeit | Instanz | Schatzkammer |
Weltquests (Elite) | -- | 584 (Abenteurer) |
Normaler Dungeon | 554 (Forscher) | -- |
Zeitwanderungs-Dungeon | 580 (Abenteurer) | 593 (Veteran) |
Heroischer Dungeon (W3) | 580 (Abenteurer) | 593 |
Mythischer Dungeon (W4) | 593 (Veteran) | 603 (Champion) |
Mythisch +2 (12 W4) | 597 (Champion) | 606 |
Mythisch +3 (14 W4) | 597 | 610 (Held) |
Mythisch +4 (12 W5) | 603 | 610 |
Mythisch +5 (14 W5) | 603 | 613 |
Mythisch +6 (16 W5) | 606 | 613 |
Mythisch +7 (18 W5) | 610 (Held) | 616 |
Mythisch +8 (12 W6) | 610 | 619 |
Mythisch +9 (14 W6) | 610 | 619 |
Mythisch +10 (16 W6) | 610 | 623 (Mythos) |
Raidbrowser (W3) | 584-593 (Veteran) | 584+ (Veteran) |
Normaler Raid (W4) | 597-606 (Champion) | 597+ (Champion) |
Heroischer Raid (W5) | 610-619 (Held) | 610+ (Held) |
Mythischer Raid (W6) | 623-632 (Mythos) | 623+ (Mythos) |
Tiefe Stufe 1 | 561 (Forscher) | 584 (Veteran) |
Tiefe Stufe 2 | 564 | 584 |
Tiefe Stufe 3 | 571 (Abenteurer) | 587 |
Tiefe Stufe 4 | 577 | 597 (Champion) |
Tiefe Stufe 5 | 584 (Veteran) | 603 |
Tiefe Stufe 6 | 590 | 606 |
Tiefe Stufe 7 | 597 (Champion) | 610 (Held) |
Tiefe Stufe 8 oder höher | 603 | 616 |
- Runed Crests are now awarded up to Mythic+7.
- Gilded Crests are now awarded beginning at Mythic+8.
Die Anzahl an Wappen steigt jetzt mit der Höhe der M+ an. Sollte die M+ nicht in time sein, werden nur vier Wappen abgezogen.
Die zwei letzten Bosse im Raid droppen neben den passenden Wappen auch eine Stufe höher, jeweils 15 Stück. Die Bosse davor immer 10.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen