Ich werde versuchen, die Wiederverwertungskisten immer am gleichen Tag zu öffnen, kann aber nicht versprechen, dass das klappt.
Nach zwei Tage ist mir übrigens aufgefallen, dass ich im Juwe-Haus gar keinen Anhänger habe. Die Daily- Quest, die er vergibt, ist aber auch geschenktes Gold, und nicht zu wenig. Ich hoffe, ich denke daran, das heute Abend zu ändern.
Diesmal betrachte ich nur die sechs Horde-100er.
Klasse | 06.05.2015 | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Summe |
Schamane |
1446
|
1392 | 675 | 1430 | 703 | 1935 | 718 | 8371 |
Druide | 964 | 465 | 626 | 1182 | 1409 | 569 | 1009 | 6224 |
Magier | 467 | 1212 | 643 | 1342 | 537 | 599 | 806 | 5606 |
Jäger | 688 | 1732 | 329 | 1373 | 1322 | 1009 | 194 | 6647 |
Paladin | 507 | 335 | 315 | 638 | 961 | 1284 | 543 | 4583 |
Hexe | 605 | 304 | 644 | 1372 | 937 | 637 | 815 | 5314 |
Summe | 4677 | 5440 | 3304 | 7337 | 5869 | 6033 | 4085 | 36.745 |
Schnitt nach sieben Tagen: 874 Gold pro Tag pro Character.
Zum Vergleich nochmal die Liste nur mit Gold-Missionen.
Klasse | 29.04.2015 | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Summe |
Schamane |
695
|
945 | 2275 | 1335 | 1275 | 200 | 790 | 7515 |
Druide | 602 | 742 | 705 | 925 | 745 | 300 | 1025 | 5044 |
Magier | 1190 | 655 | 1680 | 1280 | 1110 | 0 | 715 | 6630 |
Jäger | 265 | 525 | 915 | 245 | 967 | 135 | 675 | 3687 |
Paladin | 1290 | 920 | 1400 | 310 | 1400 | 405 | 557 | 6102 |
Hexe | 715 | 672 | 1217 | 1227 | 290 | 500 | 150 | 4771 |
Summe | 4717 | 4459 | 8192 | 5322 | 5607 | 1540 | 3912 | 33.749 |
Macht im Schnitt 803 Gold pro Tag pro Character.
Und weil es mir irgendwie doch Spaß gemacht hat, mache ich noch einen Woche. Diesmal wieder nur Gold-Missionen, das ist weniger aufwändig.
Klasse | 13.05.2015 | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Summe |
Schamane |
1057
| 1200 | 475 | 1449 | 1435 | 185 | 2220 | 8021 |
Druide | 1310 | 805 | 657 | 405 | 572 | 0 | 605 | 4354 |
Magier | 2017 | 915 | 175 | 1150 | 885 | 190 | 1070 | 6402 |
Jäger | 475 | 625 | 175 | 1525 | 1175 | 102 | 630 | 4707 |
Paladin | 1315 | 250 | 225 | 1085 | 1022 | 140 | 985 | 5022 |
Hexe | 2760 | 550 | 745 | 1320 | 535 | 285 | 867 | 7062 |
Summe | 8934 | 4345 | 2452 | 6934 | 5624 | 902 | 6377 | 35.568 |
Diesmal waren es im Schnitt 846 Gold pro Tag pro Charakter.
Ich sag jetzt mal, dass man mit der Garnison mit 800-900g pro Tag rechnen kann.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen