Um maximalen Gewinn rauszuholen, müssen alle Anhänger auf Gegenstandstufe 850 ausgebaut sein.
Magier | Jäger | Schamane | Druide | Priester | Paladin | Schurke | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03. | -- | 2272 | 2190 | 1804 | 1822 | 322 | -- | 8851 |
17.03. | 2002 | 2235 | 1902 | -- | 750 | 2196 | 608 | 9693 |
18.03. | -- | 2307 | 2176+2199 | -- | -- | -- | -- | 6682 |
19.03. | 1848 | 2123 | 2148 | -- | -- | 2176 | 2018 | 10313 |
20.03. | -- | -- | -- | 1848 | 2175 | 2002 | 2208 | 8233 |
21.03. | 2105 | 2148 | 2199 | 2250 | -- | 2193 | 1848 | 12743 |
22.03. | 1869 | 2235 | 2148 | -- | 1875 | 739 | 2002 | 10868 |
23.03. | -- | 2123 | 2034 | 2239 | 2148 | -- | -- | 8544 |
24.03. | 1940 | -- | 1804 | -- | 2123 | 2208 | 779 | 8854 |
25.03. | -- | 779 | -- | -- | 807 | -- | -- | 1586 |
26.03. | 2277 | -- | 2253 | -- | 2277 | 747 | -- | 7554 |
27.03. | 2279 | 2237 | 1869 | -- | -- | 2196 | 402 | 8983 |
28.03. | 2108 | -- | -- | -- | 2196 | -- | 2123 | 6427 |
29.03. | 1875 | -- | 2137 | 2193 | -- | 1822 | 518 | 8545 |
18303 | 18459 | 25059 | 10334 | 16173 | 16601 | 12506 | 117876 |
Zwischenstand nach einer Woche: 67.383 Gold mit sieben weitgehend ausgebauten 110ern. Das macht 1375 Gold pro Tag und pro Character. Die Garnison hatte bei meinen Zählungen zwischen 800 und 900 Gold gebracht.
Die zweite Woche war ein bisschen schlechter aber am Ende kamen doch noch im Schnitt über alles 1200 Gold pro Tag pro Char raus.
Die Summen stimmen nicht ganz, ich bin aber gerade zu faul, den Fehler zu finden, und da die Differenz nur ca. 400g beträgt, ignoriere ich sie vorerst,
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen