Ich habe diese Seite umgezogen, ihr findet sie nun unter Seite Haustierkampf (siehe auch oben im Header der Link "Haustierkampf"). Dort halte ich sie auch immer aktuell, dieser Blogpost ist nur noch da, weil die Suche im Blog keine Seiten, sondern nur Posts durchsucht.
Nützliche Links und Listen:
Schaffhausers Haustierliste
Haustiertyp | Passive Fähigkeit |
Aquatisch | Die Dauer von DoTs auf den Pets ist reduziert |
Wildtier | Bei weniger als 50% Leben 25% mehr Schaden |
Kleintier | Können schneller aus CC-Effekten ausbrechen |
Drachkin | 50% mehr Schaden an Gegnern unter 25% Leben |
Elementar | Ignorieren alle Wettereffekte |
Fliegend | 50% mehr Geschwindigkeit solange das Leben über 50% liegt |
Humanoid | Heilen bei jedem Angriff 2% des Lebens |
Magisch | Kann nicht mehr als 50% des Lebens mit einer Attacke verlieren |
Mechanisch | Belebt sich einmal im Kampf wieder und hat dann 25% Leben |
Untot | Stehen nach ihrem Tod für eine Runde nochmal auf |
Vor- und Nachteile im Angriff | ||
Haustiertyp | 50% mehr Schaden machen gegen | 33% weniger Schaden machen gegen |
Aquatisch | Elementar | Magisch |
Wildtier | Kleintier | Fliegend |
Kleintier | Untot | Humanoid |
Drachkin | Magisch | Untot |
Elementar | Mechanisch | Kleintiere |
Fliegend | Aquatisch | Drachkin |
Humanoid | Drachkin | Wildtier |
Magisch | Fliegend | Mechanisch |
Mechanisch | Wildtiere | Elementar |
Untot | Humanoid | Aquatisch |
Vor- und Nachteile in der Verteidigung | ||
Haustiertyp | 50% mehr Schaden nehmen durch | 33% weniger Schaden nehmen durch |
Aquatisch | Fliegend | Untot |
Wildtier | Mechanisch | Humanoid |
Kleintier | Wildtier | Elementar |
Drachkin | Humanoid | Fliegend |
Elementar | Aquatisch | Mechanisch |
Fliegend | Magisch | Wildtier |
Humanoid | Untot | Kleintier |
Magisch | Drachkin | Aquatisch |
Mechanisch | Elementar | Magisch |
Untot | Kleintier | Drachkin |
Counter-Pets bei Schaffhauser (basierend auf den Angriffs- und Abwehrfähigkeiten)
Diese Liste von Schaffhäuser macht meine eigene Liste der "idealen Gegner" eigentlich überflüssig, ich lasse sie trotzdem hier stehen.
Für Gegner | Typ mit weniger Schaden | Angriffsart mit mehr Schaden | Ideales Haustier (Counter-Pet) |
Aquatisch | Magisch | Fliegend | Jadeeule |
Drachkin | Untot | Humanoid | Verseuchter Welping* |
Elementar | Kleintier | Aquatisch | alle Schnecken |
Fliegend | Drachkin | Magisch | Smaragdgrüner Protowelpe (mein Liebling in der Liste), Klein Tarecgosa, Junger Grimmlingsflitzer, Nexuswelpling |
Humanoid | Wildtier | Untot | alle Spinnen |
Kleintier | Humanoid | Wildtier | Schinderjunges, Verkümmerter Yeti, Kun-Lai-Junges, Kleiner böser Wolf |
Magisch | Mechanisch | Drachkin | Mechanischer Pandarendrachling |
Mechanisch | Elementar | Elementar | alle Elementare |
Untot | Aquatisch | Kleintier | alle Frösche und Kröten |
Wildtier | Fliegend | Mechanisch | Papierdrachen** |
* Ich muss zugeben, dass mich der Verseuchte Welpling nicht wirklich überzeugt hat. Der eine humanoide Angriff hat fünf Runden CD, der andere macht kaum Schaden. Ein Pet mit starken humanoiden Angriffen (z.B. der Pandarenmönch) oder ein untotes Pet mit starken Angriffen oder Heilung ist hier IMHO besser geeignet.
** Dieses Pet habe ich nicht und kann daher nichts dazu sagen.
Genaue Erklärung zum Zucht-Faktor/ Breed-Faktor (englisch)
Und eine deutsche Übersetzung dazu
Als Addon für den Zuchtfaktor empfehle ich "Battle Pet BreedID".
Zuchtmodifikations-Tabelle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zucht | Abkürzung | Gesundheit | Kraft | Geschwindigkeit | Punkte |
3 / 13 | B/B | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1,5 |
4 / 14 | P/P | 0 | 2 | 0 | 2,0 |
5 / 15 | S/S | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
6 / 16 | H/H | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
7 / 17 | H/P | 0.9 | 0.9 | 0 | 1,8 |
8 / 18 | P/S | 0 | 0.9 | 0.9 | 1,8 |
9 / 19 | H/S | 0.9 | 0 | 0.9 | 1,8 |
10 / 20 | P/B | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 1,7 |
11 / 21 | S/B | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1,7 |
12 / 22 | H/B | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1,7 |
Meine Teams gegen die Meisterzähmer
Beegli Lunte (Der Heulende Fjord)
Okrut Drachenwüste (Drachenöde)
Fast kopfloser Jakob (Kristallsangwald)
Darmwürger (Zul'Drak)
Major Payne (Eiskrone)
Brok (Hyjal)
Bordin Ruhigfaust (Tiefenheim)
Goz Unheilsfuror (Schattenhochland)
Obalis (Uldum)
Hyuna von den Schreinen (Der Jadewald)
Mo'ruk (Krasarangwildnis)
Sucher Zusshi (Tonlongsteppe)
Bäuerin Nishi (Tal der vier Winde)
Mutiger Yon (Kun-Lai-Gipfel)
Ödniswandler Shu (Schreckensöde)
Aki die Auserwählte (Tal der ewigen Blüten)
Bebender Pandarengeist (Kun-Lai-Gipfel/ Tal der vier Winde)
Fließender Pandarengeist (Schreckensöde)
Flüsternder Pandarengeist (Jadewald)
Brennender Pandarengeist (Tonlongsteppe)
Jeremy Feasel (Dunkelmondjahrmarkt)
Für die Teams siehe Seite Haustierkampf.
Fabelhafte Wesen (Patch 5.3)
Buch I
Ka'wi der Schlinger
Kafi
Dos-Ryga
Nitun
Buch II
Glückspilz Yi
Grauhuf
Huscher Xi'a
Buch III
Blutstachel
No-No
Ti'un
Für die Teams siehe Seite Haustierkampf.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen